ICC TEST RANKINGS
TEAM | MATCHES | POINTS | RATING | |
1 | England | 48 | 5614 | 117 |
2 | South Africa | 32 | 3709 | 116 |
3 | Australia | 46 | 5153 | 112 |
4 | India | 46 | 5103 | 111 |
5 | Pakistan | 35 | 3781 | 108 |
6 | Sri Lanka | 38 | 3780 | 99 |
7 | West Indies | 38 | 3212 | 85 |
8 | New Zealand | 28 | 2366 | 85 |
9 | Bangladesh | 18 | 135 | 8 |
ICC ODI RANKINGS
TEAM | MATCHES | POINTS | RATING | |
1 | Australia | 49 | 6030 | 123 |
2 | South Africa | 30 | 3549 | 118 |
3 | India | 55 | 6409 | 117 |
4 | England | 41 | 4604 | 112 |
5 | Sri Lanka | 56 | 6265 | 112 |
6 | Pakistan | 49 | 5050 | 103 |
7 | New Zealand | 31 | 2667 | 86 |
8 | West Indies | 34 | 2876 | 85 |
9 | Bangladesh | 36 | 2408 | 67 |
10 | Zimbabwe | 33 | 1511 | 46 |
11 | Ireland | 14 | 504 | 36 |
12 | Netherlands | 9 | 137 | 15 |
13 | Kenya | 9 | 74 | 8 |
Reliance ICC T20 Ranking
TEAM | MATCHES | QFY MATCHES | POINTS | RATING | |
1 | England | 14 | 22 | 1811 | 129 |
2 | South Africa | 12 | 20 | 1468 | 122 |
3 | Sri Lanka | 11 | 20 | 1268 | 115 |
4 | New Zealand | 14 | 24 | 1596 | 114 |
5 | Pakistan | 19 | 31 | 2055 | 108 |
6 | Australia | 15 | 25 | 1603 | 107 |
7 | India | 9 | 16 | 930 | 103 |
8 | Ireland | 10 | 15 | 946 | 95 |
9 | West Indies | 10 | 18 | 933 | 93 |
10 | Afghanistan | 6 | 11 | 500 | 83 |
11 | Netherlands | 5 | 8 | 321 | 64 |
12 | Zimbabwe | 9 | 13 | 463 | 51 |
13 | Scotland | 5 | 8 | 200 | 40 |
14 | Canada | 5 | 8 | 79 | 16 |
15 | Kenya | 6 | 9 | 75 | 13 |
**SOURCE -- ICC CRICKET
0 comments:
Post a Comment